doble

| Salida | Día | H. Salida | Lugar salida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Domingo, 4-Ene-2026 | 08:30 | E.S. LOS VELONES | ||||
| Dificultad | Puntos ruta | Km | DESNIVEL + | Fichero GPS | |||
| 1 | 41.00 | 662 m. | |||||
| SAN MANUEL 6.1 – MANOLO RAMIREZ | |||||||
| Pincha aquí para redireccionarte a la ruta en WikiLoc | |||||||
![]() |
|||||||

| Salida | Día | H. Salida | Lugar salida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Domingo, 4-Ene-2026 | 08:30 | E.S. LOS VELONES | ||||
| Dificultad | Puntos ruta | Km | DESNIVEL + | Fichero GPS | |||
| 1 | 41.00 | 662 m. | |||||
| SAN MANUEL 6.1 – MANOLO RAMIREZ | |||||||
| Pincha aquí para redireccionarte a la ruta en WikiLoc | |||||||
![]() |
|||||||