Próxima Salida

| Salida | Día | H. Salida | Lugar salida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Domingo, 1-Nov-2026 | 08:00 | E.S. LOS VELONES | ||||
| Dificultad | Puntos ruta | Km | DESNIVEL + | Fichero GPS | |||
| 1 | 50.00 | 500 m. | |||||
| 50% CUMBRES DE CARTEYA PREMIUM (Antonio Ramírez) | |||||||
| Pincha aquí para redireccionarte a la ruta en WikiLoc | |||||||
![]() |
|||||||
| Salida | Día | H. Salida | Lugar salida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Domingo, 1-Nov-2026 | 08:00 | E.S. LOS VELONES | ||||
| Dificultad | Puntos ruta | Km | DESNIVEL + | Fichero GPS | |||
| 3 | 53.00 | 1100 m. | |||||
| CUMBRES DE CARTEYA PREMIUM (Antonio Ramírez) | |||||||
| Pincha aquí para redireccionarte a la ruta en WikiLoc | |||||||
![]() |
|||||||
