Consultar Ruta
Temporada 2026 – 2027

| Salida | Día | H. Salida | Lugar salida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Domingo, 3-Ene-2027 | 08:30 | E.S. LOS VELONES | ||||
| Dificultad | Puntos ruta | Km | DESNIVEL + | Fichero GPS | |||
| 1 | 15.00 | 0 m. | |||||
| 50% SAN MANUEL – MANOLO RAMIREZ | |||||||
NO HAY RUTA ESTABLECIDA EN WIKILOC |
|||||||
![]() |
|||||||
Temporada 2026 – 2027

| Salida | Día | H. Salida | Lugar salida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Domingo, 3-Ene-2027 | 08:30 | E.S. LOS VELONES | ||||
| Dificultad | Puntos ruta | Km | DESNIVEL + | Fichero GPS | |||
| 1 | 15.00 | 0 m. | |||||
| 50% SAN MANUEL – MANOLO RAMIREZ | |||||||
NO HAY RUTA ESTABLECIDA EN WIKILOC |
|||||||
![]() |
|||||||