Consultar Ruta
Temporada 2026 – 2027

| Salida | Día | H. Salida | Lugar salida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Domingo, 3-Ene-2027 | 08:30 | E.S. LOS VELONES | ||||
| Dificultad | Puntos ruta | Km | DESNIVEL + | Fichero GPS | |||
| 2 | 0.00 | 0 m. | |||||
| SAN MANUEL 6.0 – MANOLO RAMIREZ | |||||||
NO HAY RUTA ESTABLECIDA EN WIKILOC |
|||||||
![]() |
|||||||
Temporada 2026 – 2027

| Salida | Día | H. Salida | Lugar salida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Domingo, 3-Ene-2027 | 08:30 | E.S. LOS VELONES | ||||
| Dificultad | Puntos ruta | Km | DESNIVEL + | Fichero GPS | |||
| 2 | 0.00 | 0 m. | |||||
| SAN MANUEL 6.0 – MANOLO RAMIREZ | |||||||
NO HAY RUTA ESTABLECIDA EN WIKILOC |
|||||||
![]() |
|||||||